Alle MSR-Veranstaltung laufen nach dem Standartzeitplan. Ausnahmen nur bei behördlich festgelegter Mittagspause (Sontra) oder Sonderklassen auf Wunsch des Veranstaltervereins.
Änderungen werden rechtzeitig bekannt gegeben.
MSR Standartzeitplan 2024
Samstag | ||||
Zeit | Klasse | Fahrzeit Minuten+Runde | ||
08:00 – 09:00 | Anmeldung und Fahrzeugabnahme | |||
08:00 | Einweisung der Streckenposten | |||
08:30 | Training | MX 40+ | 13 Min. | |
08:45 | Training | MX1 National | 13 Min. | |
09:00 | Training | MSR Damen | 13 Min. | |
09:15 | Training | 50-65ccm | 12 Min. | |
09:30 | Training | MX light | 13 Min. | |
09:45 | Training | MX2 Jugend | 13 Min. | |
10:00 | Zeittraining | MX 40+ | 15 Min. | |
10:20 | Zeittraining | MX1 National | 15 Min. | |
10:40 | Zeittraining | MSR Damen | 15 Min. | |
11:00 | Zeittraining | 50-65ccm | 12 Min. | |
11:20 | Zeittraining | MX light | 15 Min. | |
11:40 | Zeittraining | MX2 Jugend | 15 Min. | |
12:00-12:50 | Mittagspause | |||
12:50 | Einführungsrunde MX 40+ | |||
13:00 | 1. Lauf | MX 40+ | 15+1 | |
13:20 | 1. Lauf | MX1 National | 15+1 | |
13:40 | 1. Lauf | MSR Damen | 15+1 | |
14:00 | 1. Lauf | 50-65ccm | 10+1 | |
14:15 | 1. Lauf | MX light | 15+1 | |
14:35 | 1. Lauf | MX2 Jugend | 15+1 | |
14:55-15:25 | Pause | |||
15:25 | Einführungsrunde MX 40+ | |||
15:35 | 2. Lauf | MX 40+ | 15+1 | |
15:55 | 2. Lauf | MX1 National | 15+1 | |
16:15 | 2. Lauf | MSR Damen | 15+1 | |
16:35 | 2. Lauf | 50-65ccm | 10+1 | |
16:50 | 2. Lauf | MX light | 15+1 | |
17:10 | 2. Lauf | MX2 Jugend | 15+1 | |
Anschließend Siegerehrung aller Klassen |
Sonntag | ||||
Zeit | Klasse | Fahrzeit Minuten+Runde | ||
08:00 – 9:00 | Anmeldung und Fahrzeugabnahme | |||
08:30 | Einweisung der Streckenposten | |||
09:00 | Training | MSR MX2 | 15 Min. | |
09:15 | Training | MSR Junior 85 | 15 Min. | |
09:30 | Training | MSR 50ccm Mini | 10 Min. | |
09:40 | Training | MSR Masters | 20 Min. | |
10:00 | Training | Tageslizenz | 15 Min. | |
10:20 | Zeittraining | MSR MX2 | 20 Min. | |
10:45 | Zeittraining | MSR Junior 85 | 15 Min. | |
11:05 | Zeittraining | MSR 50ccm Mini | 10 Min. | |
11:20 | Zeittraining | MSR Masters | 20 Min. | |
11:45 | Zeittraining | Tageslizenz | 15 Min. | |
12:00-12:50 | Mittagspause | |||
12:50 | Einführungsrunde MSR MX2 | |||
13:00 | 1. Lauf | MSR MX2 | 18+1 | |
13:25 | 1. Lauf | MSR Junior 85 | 15+1 | |
13:45 | 1. Lauf | MSR 50ccm Mini | 8+1 | |
14:00 | 1. Lauf | MSR Masters | 22+1 | |
14:30 | 1. Lauf | Tageslizenz | 15+1 | |
14:50-15:20 | Pause | |||
15:20 | Einführungsrunde MSR MX2 | |||
15:30 | 2. Lauf | MSR MX2 | 18+1 | |
15:55 | 2. Lauf | MSR Junior 85 | 15+1 | |
16:15 | 2. Lauf | MSR 50ccm Mini | 8+1 | |
16:30 | 2. Lauf | MSR Masters | 22+1 | |
17:00 | 2. Lauf | Tageslizenz | 15+1 | |
Anschließend Siegerehrung aller Klassen |