Vereinsmeisterschaft 2013
Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft des MSR 2013
Punktetabelle der Vereinsmeisterschaft des Motor-Sport-Ring 1952 e.V. für die Saison 2013.
| Platz | Verein | Punkte |
| 1 | MSC Meckbach | 5661 |
| 2 | MSC Weiterstadt | 5041 |
| 3 | MSC Wolfskehlen | 5000 |
| 4 | MSR * | 4558 |
| 5 | MSC Kassel/Spessart | 4205 |
| 6 | MSF Sinngrund | 3929 |
| 7 | EC 1982 Hofgeismar | 3340 |
| 8 | MV Seemengrund | 1991 |
| 9 | AMC Langgöns | 1595 |
| 10 | MSC Schefflenz | 1460 |
| 11 | MSC Waldkappel-Breitau | 1243 |
| 12 | MRSC Mernes | 950 |
| 13 | RMSV Boebesheim | 879 |
| 14 | MSC Kaltenholzhausen | 826 |
| 15 | MC Nüsttal | 630 |
| 16 | MSC Beuern | 588 |
| 17 | MSC Niederwürzbach | 574 |
| 18 | MSC Kefenrod | 483 |
| 19 | MSC Desenberg | 477 |
| 20 | MSC Reil | 52 |
| 21 | MSC Sailauf | 34 |
| DAMCV | 869 |
* Der MSR erhält keinen Pokal. Die folgenden Vereine rücken auf.













































