| Sonntag | |
| | | | |
| Zeit | Klasse | Fahrzeit Minuten+Runde | |
|
| 08:00 – 9:00 | Anmeldung und Fahrzeugabnahme | |
| 08:30 | Einweisung der Streckenposten | |
| 09:00 | Training | MSR Youngsters | 15 Min. | |
| 09:15 | Training | MSR Junior 85 | 15 Min. | |
| 09:30 | Training | MSR 50ccm Mini | 10 Min. | |
| 09:40 | Training | MSR Masters | 20 Min. | |
| 10:00 | Training | Tageslizenz | 15 Min. | |
| | | | | |
| 10:20 | Zeittraining | MSR Youngsters | 20 Min. | |
| 10:45 | Zeittraining | MSR Junior 85 | 15 Min. | |
| 11:05 | Zeittraining | MSR 50ccm Mini | 10 Min. | |
| 11:20 | Zeittraining | MSR Masters | 20 Min. | |
| 11:45 | Zeittraining | Tageslizenz | 15 Min. | |
| 12:00-12:55 | Mittagspause | |
| 12:55 | Einführungsrunde MSR Youngsters | | |
| 13:00 | 1. Lauf | MSR Youngsters | 16+1 | |
| 13:23 | 1. Lauf | MSR Junior 85 | 13+1 | |
| 13:45 | 1. Lauf | MSR 50ccm Mini | 8+1 | |
| 14:00 | 1. Lauf | MSR Masters | 20+1 | |
| 14:25 | 1. Lauf | Tageslizenz | 13+1 | |
| 15:00-15:30 | Pause | |
| 15:30 | 2. Lauf | MSR Youngsters | 16+1 | |
| 15:53 | 2. Lauf | MSR Junior 85 | 13+1 | |
| 16:15 | 2. Lauf | MSR 50ccm Mini | 8+1 | |
| 16:30 | 2. Lauf | MSR Masters | 20+1 | |
| 16:55 | 2. Lauf | Tageslizenz | 13+1 | |
| Anschließend Siegerehrung aller Klassen | |