Samstag | |
| | | | |
Zeit | Klasse | Fahrzeit Minuten+Runde | |
|
08:00 – 09:00 | Anmeldung und Fahrzeugabnahme | |
08:00 | Einweisung der Steckenposten | |
08:30 | Training | MX2 National | 13 Min. | |
08:45 | Training | MX2 Jugend | 13 Min. | |
09:00 | Training | MSR Damen | 13 Min. | |
09:15 | Training | 50-65ccm | 12 Min. | |
09:30 | Training | MX light | 13 Min. | |
09:45 | Training | MX1 National | 13 Min. | |
10:00 | Training | MX 40+ | 13 Min. | |
| |
10:15 | Zeittraining | MX2 National | 15 Min. | |
10:35 | Zeittraining | MX2 Jugend | 15 Min. | |
10:55 | Zeittraining | MSR Damen | 15 Min. | |
11:15 | Zeittraining | 50-65ccm | 12 Min. | |
11:30 | Zeittraining | MX light | 15 Min. | |
11:50 | Zeittraining | MX1 National | 15 Min. | |
12:10 | Zeittraining | MX 40 + | 15 Min. | |
12:30-13:25 | | Mittagspause | | |
13:25 | Einführungsrunde MX2 National | |
13:30 | 1. Lauf | MX2 National | 13+1 | |
13:47 | 1. Lauf | MX2 Jugend | 13+1 | |
14:05 | 1. Lauf | MSR Damen | 13+1 | |
14:25 | 1. Lauf | 50-65ccm | 10+1 | |
14:40 | 1. Lauf | MX light | 13+1 | |
14:55 | 1. Lauf | MX1 National | 13+1 | |
15:10 | 1. Lauf | MX 40 + | 13+1 | |
15:30-16:10 | Pause | |
16:10 | 2. Lauf | MX2 National | 13+1 | |
16:27 | 2. Lauf | MX2 Jugend | 13+1 | |
16:45 | 2. Lauf | MSR Damen | 13+1 | |
17:05 | 2. Lauf | 50-65ccm | 10+1 | |
17:20 | 2. Lauf | MX light | 13+1 | |
17:35 | 2. Lauf | MX1 National | 13+1 | |
17:55 | 2. Lauf | MX 40 + | 13+1 | |
Anschließend Siegerehrung aller Klassen | |